河合塾偏差値推移

1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 1997年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015年
慶應義塾大学医学部 67.5 67.5 70 70 70 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5
東京慈恵会医科大学 55 60 60 62.5 65 67.5 70 70 70 70
順天堂大学医学部 50 55 50 55 62.5 62.5 70 70 70 70 70
日本医科大学 60 65 60 62.5 62.5 67.5 70 70 70 67.5
昭和大学医学部 52.5 55 50 55 62.5 62.5 67.5 67.5 67.5 70 67.5
東京医科大学 52.5 55 55 60 65 65 67.5 65 67.5 67.5 67.5
東邦大学医学部 55 55 52.5 57.5 57.5 57.5 67.5 67.5 67.5 70 67.5
大阪医科大学 57.5 57.5 57.5 60 65 65 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
関西医科大学 55 57.5 55 57.5 62.5 62.5 67.5 65 67.5 67.5 67.5
近畿大学医学部 50 52.5 52.5 52.5 57.5 62.5 67.5 65 67.5 67.5 67.5
岩手医科大学 52.5 52.5 52.5 52.5 57.5 60 65 65 65 65 65
日本大学医学部 55 55 55 60 60 62.5 67.5 65 65 65 65
東京女子医科大学 55 52.5 52.5 52.5 57.5 62.5 65 65 65 65 65
杏林大学医学部 47.5 47.5 50 52.5 60 60 65 65 65 65 65
帝京大学医学部 47.5 47.5 47.5 52.5 57.5 60 65 62.5 65 65 65
金沢医科大学 45 55 62.5 67.5 65 65 65 65
愛知医科大学 47.5 47.5 37.5 50 60 62.5 65 65 65 65 65
藤田保健衛生大学 47.5 50 40 47.5 60 60 65 65 65 65 65
兵庫医科大学 47.5 55 52.5 55 60 60 62.5 65 65 65 65
久留米大学医学部 55 57.5 50 52.5 60 60 65 65 65 65 65
福岡大学医学部 47.5 55 50 52.5 60 60 65 62.5 65 65 65
獨協医科大学 47.5 50 50 55 60 62.5 62.5 65 62.5 62.5 62.5
埼玉医科大学 47.5 47.5 45 50 57.5 62.5 65 65 62.5 62.5 62.5
東海大学医学部 47.5 52.5 45 55 60 60 65 62.5 62.5 62.5 62.5
聖マリアンナ医科大学 47.5 52.5 47.5 47.5 57.5 62.5 65 62.5 62.5 62.5 62.5
北里大学医学部 47.5 50 45 52.5 60 60 65 65 62.5 62.5 62.5
川崎医科大学 47.5 47.5 47.5 50 55 55 65 62.5 62.5 62.5 65

代ゼミ偏差値

 

1980年偏差値

駿台 代ゼミ
慶應義塾大学医学部 69.7 70.0
日本医科大学 60.7 61.7
早稲田大学理工学部 59.6 60.8
大阪医科大学 58.6 60.4
東京医科大学 55.0 60.6
岩手医科大学 54.6 55.6
久留米大学医学部 54.4 56.2
慶応義塾大学工学部 52.2 60.7
東京慈恵会医科大学 51.7 55.6
関西医科大学 51.5 54.3
順天堂大学医学部 50.9 55.6
北里大学医学部 44.8 52.1
埼玉医科大学 42.9 48.

1983年偏差値

もっとも現在、歯学部が店員割れしていますが20年後医学部もどうなるかわかりません。
昔、愛知学院歯学部の数学は数1しか出なかったですし朝日大学歯学部に至っては小論と英語という時期がありました。【それなりに簡単だったです】
最も東大は大昔ですが英語しかなかった時代がありました。【無試験時代は旧制一校から入っているので優秀でした】
昔の東大は共通一次試験(今でいうセンター試験)で取った選択科目と違うものを2科目取らなければならなかったので、社会、理科合わせて6科目もあり大変でした。
今はAOなどもありほとんどの科目を勉強せずに慶応などにも入れるようになりました。
少子化で昔の日東込駒専レベルで立教・明治・上智に入れるようになりました。
■■□―――――――――――――――――――□■■

超完全マンツーマンで授業を行う学習塾、予備校です。
時間制限が無い授業は生徒が理解できるまで徹底的に指導いたします。

ITO・ACADEMY
【住所】 愛知県名古屋市東区筒井2丁目4-52 3F
【TEL】 052-931-3987
【お問い合わせ方法】 電話またはメールフォームをご利用下さい。
【開講時間】 10:00~22:00

■■□―――――――――――――――――――□■■